Peserta Wisuda Periode 6 Tahun Akademik 2022/2023
PESERTA WISUDA PERIODE VI TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | ||||
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ||||
PELAKSANAAN WISUDA SECARA LURING PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2022 | ||||
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG |
1 | Febri Virgananta Saputra, S.T. | 185060100111040 | Teknik Sipil | S1 |
2 | Dimas Hafiz Muslim, S.T. | 185060101111010 | Teknik Sipil | S1 |
3 | IGM Pradhana Ari Putra, S.T. | 165060100111030 | Teknik Sipil | S1 |
4 | Zilham Hadinur Athariq, S.T. | 185060100111048 | Teknik Sipil | S1 |
5 | M. Fajar Devarian, S.T. | 155060107111021 | Teknik Sipil | S1 |
6 | Bryan Satthavana Oktavianus, S.T. | 185060207111021 | Teknik Mesin | S1 |
7 | Nanda Raihan Vardiansyah, S.T. | 185060200111011 | Teknik Mesin | S1 |
8 | M. Naufal Arifin, S.T. | 185060207111001 | Teknik Mesin | S1 |
9 | Mustahid Ahmad, S.T. | 185060200111027 | Teknik Mesin | S1 |
10 | Shidqi Irham Khairy, S.T. | 185060207111020 | Teknik Mesin | S1 |
11 | Vico Alif Ramadhana, S.T. | 185060200111007 | Teknik Mesin | S1 |
12 | M. Zain Nawwar, S.T. | 185060200111003 | Teknik Mesin | S1 |
13 | Lintang Gadis Ratu R., S.T. | 185060301111010 | Teknik Elektro | S1 |
14 | Joeken King Abednego J., S.T. | 185060300111042 | Teknik Elektro | S1 |
15 | Rayhan Faiz Andhika, S.T. | 185060307111003 | Teknik Elektro | S1 |
16 | Nadya Pradita Maharani, S.T. | 185060307111002 | Teknik Elektro | S1 |
17 | Aldian Ferdiansyah Mahendra, S.T. | 185060300111018 | Teknik Elektro | S1 |
18 | May Lia Khoironisa, S.T. | 185060300111027 | Teknik Elektro | S1 |
19 | Agung Wicaksono, S.T. | 185060307111011 | Teknik Elektro | S1 |
20 | Anggie Alvionita, S.T. | 185060300111015 | Teknik Elektro | S1 |
21 | Ihsan Ahmad Badrianto, S.T. | 185060300111046 | Teknik Elektro | S1 |
22 | Naufal Kurnia Rizki, S.T. | 185060300111002 | Teknik Elektro | S1 |
23 | Mochammad Dava Rizqie, S.T. | 185060301111007 | Teknik Elektro | S1 |
24 | Muh. Farhan Fauzan Rizal, S.T. | 185060301111026 | Teknik Elektro | S1 |
25 | Rifqi Hilman W., S.T. | 155060300111004 | Teknik Elektro | S1 |
26 | Febryanto Marthyn SS., S.T. | 165060301111047 | Teknik Elektro | S1 |
27 | Adi Sucipto, S.T. | 155060301111069 | Teknik Elektro | S1 |
28 | Fatin Nafisah, S.Ars. | 185060500111038 | Arsitektur | S1 |
29 | Imelda Millenia Tanuwijaya, S.Ars. | 185060500111004 | Arsitektur | S1 |
30 | Sekar Melati Ayudyawati, S.Ars. | 185060500111009 | Arsitektur | S1 |
31 | Elvira Nur Cholida, S.Ars. | 185060501111001 | Arsitektur | S1 |
32 | Fadhila Az Zahra, S.Ars. | 175060501111018 | Arsitektur | S1 |
33 | Ike Yulyanah, S.Ars. | 175060501111003 | Arsitektur | S1 |
34 | Dominicus Anindita BU., S.Ars. | 175060501111015 | Arsitektur | S1 |
35 | Rafi Dewangga, S.Ars. | 175060507111004 | Arsitektur | S1 |
36 | Gesvi Rizkitachika Praramadhanti, S.Ars. | 155060500111005 | Arsitektur | S1 |
37 | Fresha Destyananta Putra, S.Ars. | 155060501111005 | Arsitektur | S1 |
38 | Hendriawan Nugraha, S.Ars. | 155060501111039 | Arsitektur | S1 |
39 | M. Aditya Pradana, S.Ars. | 155060500111043 | Arsitektur | S1 |
40 | Natashya Irawan, S.Ars. | 165060507111015 | Arsitektur | S1 |
41 | Hasnaa Adiba Rifat, S.Ars. | 155060500111029 | Arsitektur | S1 |
42 | M Rizki Hudiatma, S.Ars. | 155060500111009 | Arsitektur | S1 |
43 | Galang Prasasti Al Ayubi, S.P.W.K. | 175060601111021 | PW&K | S1 |
44 | Ida Ayu Cintya P., S.P.W.K. | 175060600111014 | PW&K | S1 |
45 | Robby Muttaqin, S.P.W.K. | 165060601111028 | PW&K | S1 |
46 | Husein Adin Nurul Huda, S.P.W.K. | 165060600111017 | PW&K | S1 |
47 | Gabriela Alda Musu, S.T. | 175060707111055 | Teknik Industri | S1 |
48 | Clara Starletya Millatita, S.T. | 185060700111031 | Teknik Industri | S1 |
49 | Nadhira Safa Azarine, S.T. | 185060707111017 | Teknik Industri | S1 |
50 | Shinta Khairunnisa Indah, S.T. | 185060701111044 | Teknik Industri | S1 |
51 | Salsa Fairuzia Izdihar, S.T. | 185060701111030 | Teknik Industri | S1 |
52 | M. Sa’id Robbani, S.T. | 185060707111026 | Teknik Industri | S1 |
53 | M. Arshya Hidayat, S.T. | 185060700111006 | Teknik Industri | S1 |
54 | Krismadian Hermawan A., S.T. | 185060701111032 | Teknik Industri | S1 |
55 | Fenny Widiana, M.Ars. | 176060500111002 | Arsitektur | S2 |
56 | M. Andi Finaldi Nur Tantyo, M.Ars. | 176060500111004 | Arsitektur | S2 |
57 | Ir. Sukir Maryanto | 210060100011012 | Profesi Insinyur | Profesi |
58 | Ir. Moh. Syamsu’uddin Dananjaya | 200060100111009 | Profesi Insinyur | Profesi |
59 | Ir. Henni Ratnawati | 210060100011082 | Profesi Insinyur | Profesi |
60 | Ir. Darwin Simangunsong | 210060100011064 | Profesi Insinyur | Profesi |
61 | Ir. Muhibbudin Abas | 210060100011081 | Profesi Insinyur | Profesi |
PESERTA WISUDA MENGULANG PERIODE VI TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | ||||
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ||||
PELAKSANAAN WISUDA SECARA LURING PADA TANGGAL 27 NOVEMBER 2022 | ||||
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG |
1 | Robby Anugrah Essa MC., S.T. | 165060201111051 | Teknik Mesin | S1 |
2 | Ir. Cahyo Rachmad Dany | 210060100011045 | Profesi Insinyur | Profesi |
Jadwal Pelaksanaan Wisuda
Jadwal Pengambilan Toga
- Pengambilan Toga Wisudawan bertempat di R. Dharma Wanita Persatuan FT UB
Dekanat FT UB Lantai 8 - Jadwal pengambilan Toga untuk Wisudawan Fakultas Teknik UB November 2022
- Kamis 24 November 22: pagi jam 9.00-11.30 WIB
- Jum’at 25 November 22: siang jam 13.00 -16.00 WIB
- Sabtu 26 November 22: pagi jam 09.00 – 11.00 WIB
- Persyaratan
– Pengambilan toga dengan memperlihatkan KTM/KTP.
– Jika diambil oleh Keluarga/pihak ke-3, mohon menyertakan surat kuasa bermaterai Rp10.000,- dan fotokopi KTP
– Pengambilan diluar jadwal yang ditentukan harap menghubungi: Ibu Sari – 081330232518 maksimal H-2 Wisuda.
Terima kasih
Catatan:
Undangan bisa diambil di Bagian Kemahasiswaan, Dekanat FTUB lantai 1 mulai hari Kamis, 24 November 2022