Peserta Wisuda Periode 9 Tahun Akademik 2022/2023
PESERTA WISUDA PERIODE IX TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | ||||
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ||||
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG |
1 | Samara Juan Trixie Sitohang, S.T. | 185060100111007 | Teknik Sipil | S1 |
2 | Tsania Givaaffina, S.T. | 185060101111034 | Teknik Sipil | S1 |
3 | Helen Gusman Kasiwi, S.T. | 185060100111054 | Teknik Sipil | S1 |
4 | Yunira Deprince Ramy Indiravan Weyai, S.T. | 185060120111001 | Teknik Sipil | S1 |
5 | Alang Candra Marsudianto, S.T. | 175060100111036 | Teknik Sipil | S1 |
6 | Hendra Fadly, S.T. | 145060100111002 | Teknik Sipil | S1 |
7 | Delia Dwi Novrianti, S.T. | 185060301111002 | Teknik Elektro | S1 |
8 | Alfathan Dandy Pradana, S.T. | 185060307111004 | Teknik Elektro | S1 |
9 | Zuhal Azmiy Dwi Rachman, S.T. | 185060300111006 | Teknik Elektro | S1 |
10 | Nandito Ardaffa Putra, S.T. | 185060307111021 | Teknik Elektro | S1 |
11 | Muhammad Hilmy Zharif, S.T. | 185060301111033 | Teknik Elektro | S1 |
12 | Affan Rafli Andriansyah, S.T. | 185060307111009 | Teknik Elektro | S1 |
13 | Muhammad Danny Ramadhan Wibisono, S.T. | 185060300111044 | Teknik Elektro | S1 |
14 | Danang Yudha Pratomo, S.T. | 135060300111018 | Teknik Elektro | S1 |
15 | Muhammad Azka Athallah, S.T. | 185060300111007 | Teknik Elektro | S1 |
16 | Abraham Tesa Putra, S.T. | 145060301111057 | Teknik Elektro | S1 |
17 | Lidya Anastasya Immanuella, S.T. | 185060407111022 | Teknik Pengairan | S1 |
18 | Silvia Dwi Marta, S.T. | 185060401111002 | Teknik Pengairan | S1 |
19 | Sylvia Regita Cahyani, S.T. | 185060400111014 | Teknik Pengairan | S1 |
20 | Ana Maria, S.T. | 185060401111040 | Teknik Pengairan | S1 |
21 | Sahirah Masruroh, S.T. | 175060401111032 | Teknik Pengairan | S1 |
22 | Yehezkiel Christian Purnomo, S.T. | 165060400111006 | Teknik Pengairan | S1 |
23 | Syelawati Citra Kartika Nurviana, S.T. | 175060401111011 | Teknik Pengairan | S1 |
24 | Kania Laksita Inadhi, S.T. | 175060407111028 | Teknik Pengairan | S1 |
25 | Azra Lindu Aji, S.T. | 175060400111033 | Teknik Pengairan | S1 |
26 | Fachry Rizaldy Hasibuan, S.T. | 155060401111055 | Teknik Pengairan | S1 |
27 | Achmad Sholahudin Nor, S.T. | 155060400111004 | Teknik Pengairan | S1 |
28 | Andaru Rahman Putra, S.T. | 155060407111015 | Teknik Pengairan | S1 |
29 | Regina Fortunata, S.P.W.K. | 155060601111054 | PWK | S1 |
30 | Nabila Dwi Pujianti, S.P.W.K. | 165060607111022 | PWK | S1 |
31 | Dewi Miftah Pujiani, S.P.W.K. | 155060607111009 | PWK | S1 |
32 | Barata Cavendish Suroso, S.T. | 185060707111001 | Teknik Industri | S1 |
33 | Vindy Triana Putri, S.T. | 185060700111023 | Teknik Industri | S1 |
34 | Kairli Ezra Rafiqi, S.T. | 185060701111020 | Teknik Industri | S1 |
35 | Arina Hidayatiy, S.T. | 175060701111015 | Teknik Industri | S1 |
36 | Auditra Humaira Firdania, S.T. | 185060700111001 | Teknik Industri | S1 |
37 | Shinta Anggraini Putri, S.T. | 185060701111016 | Teknik Industri | S1 |
38 | Sisilia Puni Suwandi, S.T. | 165060701111001 | Teknik Industri | S1 |
39 | Novryan Dwi Wiranta Santoso, S.T. | 165060700111004 | Teknik Industri | S1 |
40 | Haekal Maulana Gozali, S.T. | 155060700111049 | Teknik Industri | S1 |
41 | Eki Nurtriana Oktapiandi, S.T. | 155060701111042 | Teknik Industri | S1 |
42 | Udayana Nurtriadi Iskandar, S.T. | 165060700111015 | Teknik Industri | S1 |
43 | Joshua Ricardo Be, S.T. | 185061100111009 | Teknik Kimia | S1 |
44 | Livya Safira Islam, S.T. | 185061101111016 | Teknik Kimia | S1 |
45 | Alexander Tyopannus Prasetya, S.T. | 185061100111008 | Teknik Kimia | S1 |
46 | Lyla Liilia Fitria Hikma, S.T. | 185061101111003 | Teknik Kimia | S1 |
47 | Ismi Nurul Oktaviana, S.T. | 185061107111007 | Teknik Kimia | S1 |
48 | Fitri Nur Anita, S.T. | 185061100111018 | Teknik Kimia | S1 |
49 | Raras Ati Lintang Winengku, S.T. | 185061101111008 | Teknik Kimia | S1 |
50 | Yosinta Ramadhani, S.T. | 185061101111012 | Teknik Kimia | S1 |
51 | Iqbal Abdiel Abimanyu, S.T. | 185061107111012 | Teknik Kimia | S1 |
52 | Nur Annisa, S.T. | 185061107111004 | Teknik Kimia | S1 |
53 | Juan Algros Pasaribu, S.T. | 185061107111011 | Teknik Kimia | S1 |
54 | Ayu Nur Kholifah, S.T. | 185061100111012 | Teknik Kimia | S1 |
55 | Dzaki Akhmad Dani, S.T. | 185061107111014 | Teknik Kimia | S1 |
56 | Rohmah Milenia, S.T. | 185061100111004 | Teknik Kimia | S1 |
57 | Hafiizh Alviohan Susilo, S.T. | 185061100111016 | Teknik Kimia | S1 |
58 | Fadhilah Al Mardhiyah, S.T. | 185061107111010 | Teknik Kimia | S1 |
59 | Puteri Az Zahrawaani, S.T. | 185061100111006 | Teknik Kimia | S1 |
60 | Vickry Zildjian J Satriani, S.T. | 175061107111014 | Teknik Kimia | S1 |
61 | Nuriyatul Hamidah, S.T. | 165061107111001 | Teknik Kimia | S1 |
62 | Riski Pradina Sulkan, M.T. | 196060100111002 | Teknik Sipil | S2 |
63 | Dicky Wirasatya Wardhana, M.T. | 196060100111016 | Teknik Sipil | S2 |
64 | Bayu Agung Wicaksono, M.T. | 196060200111014 | Teknik Mesin | S2 |
65 | Dhanang Suryo Prayogo, M.T. | 196060200111030 | Teknik Mesin | S2 |
66 | Angga Saputra, M.T. | 206060200111009 | Teknik Mesin | S2 |
67 | Suparjon, M.T. | 196060200111003 | Teknik Mesin | S2 |
68 | I Wayan Gede Suputra Wardiana, M.T. | 206060200111004 | Teknik Mesin | S2 |
69 | Dwi Rahmawati, M.P.W.K. | 176060600111003 | PWK | S2 |
70 | Maria Serlince Sanit, M.P.W.K. | 196060600111003 | PWK | S2 |
71 | Dr. Bambang Kusharjanta | 137060200111015 | Teknik Mesin | S3 |
72 | Dr. Azam Muzakhim Imammuddin | 147060200111005 | Teknik Mesin | S3 |
73 | Dr. Agus Yulianto | 137060200111014 | Teknik Mesin | S3 |
74 | Dr. Budi Santoso | 197060300111002 | Teknik Pengairan | S3 |
75 | Dr. Acep Hidayat | 187060100111007 | Teknik Pengairan | S3 |
76 | Dr. Tisno Subroto | 197060300111005 | Teknik Pengairan | S3 |
77 | Dr. Mohammad Firman | 177060300111012 | Teknik Pengairan | S3 |
PESERTA WISUDA MENGULANG PERIODE IX TAHUN AKADEMIK 2022/2023 | ||||
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA | ||||
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG |
1 | Muhammad Adhitya Fauzan, S.T. | 155060200111058 | Teknik Mesin | S1 |
2 | Ali Musafa’, S.T. | 155060201111030 | Teknik Mesin | S1 |
3 | Arlita Mey Hapsari, S.T. | 155060400111003 | Teknik Pengairan | S1 |
4 | Valencya Leany Haryanto, S.T. | 185060700111025 | Teknik Industri | S1 |
5 | Haikal Ikhwan Kusumah, S.T. | 185060707111004 | Teknik Industri | S1 |
PELAKSANAAN WISUDA
- Pelaksanaan Wisuda secara luring akan dijadwalkan sebagai berikut:
Periode Hari/Tanggal / Waktu Kegiatan PERIODE IX Jum’at / 27 Januari 2023 /pukul 15.15 WIB – selesai Gladi Bersih Sabtu / 28 Januari 2023 /pukul 08.00 WIB – selesai Prosesi Wisuda PERIODE X Sabtu / 28 Januari 2023 /pukul 15.15 WIB – selesai Gladi Bersih Minggu / 29 Januari 2023 /pukul 08.00 WIB – selesai Prosesi Wisuda
PENGAMBILAN TOGA
Tempat Pengambilan Toga Wisudawan di R. Dharma Wanita Persatuan FT UB Gd. Dekanat FT UB Lantai 8.
Jadwal pengambilan Toga untuk Wisudawan Fakultas Teknik UB Januari 2023:
- Kamis 26 Januari 2023: pagi jam 9.00-12.00 WIB
- Jum’at 27 Januari 2023: siang jam 13.00 -15.00 WIB
- Sabtu 28 Januari 2023: pagi jam 08.00 – 10.00 WIB
Ketentuan Pengambilan Toga:
- Pengambilan toga dengan memperlihatkan KTM/KTP.
- Jika diambil oleh Keluarga/pihak ke-3, mohon menyertakan surat kuasa bermaterai Rp 10.000,- dan fc KTP
- Pengambilan diluar jadwal yang ditentukan harap menghubungi Ibu Sari – 081330232518 maksimal H-2 Wisuda.
PENGAMBILAN UNDANGAN WISUDA & TRANSKRIP
- Transkrip dan undangan wisuda bisa diambil mulai tanggal 26 Januari 2023,
- Pengambilan transkrip diambil di Bagian Akademik Fakultas Teknik UB lantai 4
- Undangan wisuda diambil di Bagian Kemahasiswaan Fakultas lantai 1