Peserta Wisuda Periode III Tahun Akademik 2024/2025
PESERTA WISUDA PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PELAKSANAAN WISUDA SECARA LURING PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG |
1 | KOMANG BAGAS ARY YOGASWARA,S.T. | 205060200111016 | Teknik Mesin | Sarjana |
2 | MOCH. RIZKI ARIYANTO,S.T. | 205060200111058 | Teknik Mesin | Sarjana |
3 | MARCELLINO RODERICKO,S.T. | 205060201111058 | Teknik Mesin | Sarjana |
4 | YUSRON PRIAMBODO NUGROHO,S.T. | 205060200111046 | Teknik Mesin | Sarjana |
5 | NANDA FAHRUL RHOMADONI,S.T. | 205060201111037 | Teknik Mesin | Sarjana |
6 | GALOH SUKMA WIGUNANI,S.T. | 205060201111005 | Teknik Mesin | Sarjana |
7 | BENAYA E. G. SEMBIRING,S.T. | 205060201111046 | Teknik Mesin | Sarjana |
8 | MUHAMMAD FAJAR NUR ROHMAN,S.T. | 205060201111049 | Teknik Mesin | Sarjana |
9 | MUHAMMAD DAFFA RAMADHAN PUTRA,S.T. | 205060301111005 | Teknik Elektro | Sarjana |
10 | MUHAMMAD ADITIYA CHOIRUN BASYAR,S.T. | 195060301111034 | Teknik Elektro | Sarjana |
11 | RIZKI ADI WIJAYA,S.T. | 205060301111010 | Teknik Elektro | Sarjana |
12 | ADNAN GUMINTANG,S.T. | 205060300111022 | Teknik Elektro | Sarjana |
13 | HISYAM GHOZI ALLAAM,S.T. | 205060307111004 | Teknik Elektro | Sarjana |
14 | DENI DWI RAHMAN PUTRA,S.T. | 205060301111044 | Teknik Elektro | Sarjana |
15 | AULIA ANGKASA,S.T. | 205060301111015 | Teknik Elektro | Sarjana |
16 | DIAN WAHYUNI KARNA PUTRI,S.T. | 205060307111010 | Teknik Elektro | Sarjana |
17 | INTAN LAYLA BADRIYAH,S.T. | 205060307111008 | Teknik Elektro | Sarjana |
18 | FAUZAN AIMAN ALTAJIM,S.T. | 185060307111030 | Teknik Elektro | Sarjana |
19 | SEKAR PADMA LESTARI,S.T. | 205060401111043 | Teknik Pengairan | Sarjana |
20 | RIKA SEPTIAN ANDINI,S.T. | 205060401111041 | Teknik Pengairan | Sarjana |
21 | SEPTYA INDRIYANTI NURAINI,S.T. | 205060401111020 | Teknik Pengairan | Sarjana |
22 | MELVIN AL ISHAR,S.T. | 205060401111039 | Teknik Pengairan | Sarjana |
23 | AMANDA PUTRI MAHARANI,S.T. | 205060400111025 | Teknik Pengairan | Sarjana |
24 | AHMAD FATAH ZAKARIYA,S.T. | 195060400111019 | Teknik Pengairan | Sarjana |
25 | AHMAD FIRMAN NUR RACHMAN,S.T. | 205060401111016 | Teknik Pengairan | Sarjana |
26 | WINNIE MEILINDA DEWI,S.T. | 205060401111005 | Teknik Pengairan | Sarjana |
27 | ARGO NUGROHO PRASETYO,S.T. | 205060400111010 | Teknik Pengairan | Sarjana |
28 | MUCHAMMAD JA’FAR SHIDDIK,S.T. | 205060400111041 | Teknik Pengairan | Sarjana |
29 | MAYA HANDINI,S.T. | 205060400111055 | Teknik Pengairan | Sarjana |
30 | DANISA PUTRI FARLIANI,S.T. | 205060407111022 | Teknik Pengairan | Sarjana |
31 | ANAS IRFANANTO,S.T. | 185060400111024 | Teknik Pengairan | Sarjana |
32 | SYAFADILLA ENGGAR RINI,S.T. | 205060400111053 | Teknik Pengairan | Sarjana |
33 | DHIANNUR AMATILLAH SUGIATNO,S.T. | 195060401111036 | Teknik Pengairan | Sarjana |
34 | MUHAMMAD NAUFAL HAKIM,S.T. | 205060407111008 | Teknik Pengairan | Sarjana |
35 | SALSABILA GAYO,S.Ars. | 185060501111023 | Arsitektur | Sarjana |
36 | MOHAMAD MIFTAHUDDIN MUZAKI,S.Ars. | 195060500111066 | Arsitektur | Sarjana |
37 | NAZWA AULIA KAMILA,S.P.W.K. | 205060600111010 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
38 | ANTIKA PRIDAYANTI SARI,S.P.W.K. | 185060601111025 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
39 | NURIZKA APRILIA WIDARTININGSIH,S.P.W.K. | 205060600111046 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
40 | FARSYA RAHMANNISA,S.P.W.K. | 195060607111039 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
41 | AKBAR FAIRUZADI,S.P.W.K. | 195060607111046 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
42 | ALIFAH SALSABILA,S.P.W.K. | 195060607111027 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
43 | AZZAHRA ZALMA KIRANA,S.T. | 205060701111023 | Teknik Industri | Sarjana |
44 | RAFIF AMIR BUKHORI,S.T. | 205060707111008 | Teknik Industri | Sarjana |
45 | RYAN ACHMAD PRATAMA,S.T. | 195060707111018 | Teknik Industri | Sarjana |
46 | YUSRIL FIRMAN MAULIDIN,S.T. | 175060700111027 | Teknik Industri | Sarjana |
47 | ESTER BONITA SIHURA,S.T. | 205061100111040 | Teknik Kimia | Sarjana |
48 | EKA TARISA PUTRI AYU,S.T. | 205061101111039 | Teknik Kimia | Sarjana |
49 | KHARISMA FIRDAUS,S.T. | 205061101111015 | Teknik Kimia | Sarjana |
50 | DEWI SYARI’AH WIDYADARA,S.T. | 205061101111007 | Teknik Kimia | Sarjana |
51 | LUH PUTU SUPRAPTININGSIH,S.T. | 205061101111029 | Teknik Kimia | Sarjana |
52 | IVAN DWIHARYO,S.T. | 205061107111019 | Teknik Kimia | Sarjana |
53 | AYU DHIEA FADHLIA,S.T. | 205061100111049 | Teknik Kimia | Sarjana |
PESERTA WISUDA MENGULANG PERIODE III TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PELAKSANAAN WISUDA SECARA LURING PADA TANGGAL 28 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG | PERIODE AWAL | TAHUN |
1 | Nadia Nahda Erfarras, S.T | 205060407111047 | Teknik Pengairan | Sarjana | Susulan | |
2 | Muhammad Faqih Al Falah, S.T. | 195060301111056 | Teknik Elektro | Sarjana | Periode IX | 2023/2024 |
3 | Try Putra Amirul Mu’minin, S.T. | 205060701111009 | Teknik Industri | Sarjana | Susulan |