Peserta Wisuda Periode IV Tahun Akademik 2024/2025
PESERTA WISUDA PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PELAKSANAAN WISUDA SECARA LURING PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG |
1 | AKHMAD REZA IRHAMY,S.T. | 205060101111012 | Teknik Sipil | Sarjana |
2 | BADRUZ ZAMANUL MUGHNI,S.T. | 205060100111006 | Teknik Sipil | Sarjana |
3 | LALITA NURUL AZIZAH,S.T. | 205060107111038 | Teknik Sipil | Sarjana |
4 | ANAFEBRI PRAMESWARI,S.T. | 205060101111032 | Teknik Sipil | Sarjana |
5 | ARBA ARDANA PUTRA,S.T. | 195060100111024 | Teknik Sipil | Sarjana |
6 | MARTINUS,S.T. | 205060207111010 | Teknik Mesin | Sarjana |
7 | GUSTI KHALIIL MUKHSITH,S.T. | 205060200111001 | Teknik Mesin | Sarjana |
8 | MUH. ASWIN YUNIZAR MAULANA,S.T. | 205060200111009 | Teknik Mesin | Sarjana |
9 | FARHAN PUTRA BUDIANTO,S.T. | 205060201111039 | Teknik Mesin | Sarjana |
10 | CECILIA,S.T. | 205060201111009 | Teknik Mesin | Sarjana |
11 | KUNINDRO WISNU NUGRAHA,S.T. | 205060200111036 | Teknik Mesin | Sarjana |
12 | FAHRUDDIN SHIDQI,S.T. | 205060301111032 | Teknik Elektro | Sarjana |
13 | NABILA FAUZIAH LATIF,S.T. | 205060301111011 | Teknik Elektro | Sarjana |
14 | MOHAMMAD IQBAL FAKHRUR RIZAL,S.T. | 205060301111009 | Teknik Elektro | Sarjana |
15 | MUHAMMAD DONI ARDIANSYAH,S.T. | 205060301111024 | Teknik Elektro | Sarjana |
16 | MUHAMMAD DICKY RAMADHAN,S.T. | 205060300111035 | Teknik Elektro | Sarjana |
17 | TITO TRI HANDOYONO,S.T. | 205060301111002 | Teknik Elektro | Sarjana |
18 | SYIFA NISSA AULIA,S.T. | 205060401111011 | Teknik Pengairan | Sarjana |
19 | RENDRA APRIANANTA,S.T. | 205060407111011 | Teknik Pengairan | Sarjana |
20 | YOHAN ALFANI SANDI,S.T. | 205060401111015 | Teknik Pengairan | Sarjana |
21 | ZUHROTUN NISA,S.T. | 205060401111045 | Teknik Pengairan | Sarjana |
22 | ARRUM AZZAHRA,S.T. | 205060401111012 | Teknik Pengairan | Sarjana |
23 | DWI TRISNA PRASASTI,S.T. | 205060401111014 | Teknik Pengairan | Sarjana |
24 | DESHINTA FITRIANI,S.T. | 205060401111017 | Teknik Pengairan | Sarjana |
25 | FIRDA SAMANIYATUL ALIYAH,S.T. | 205060401111021 | Teknik Pengairan | Sarjana |
26 | ANITA MAULIDIYAH RAHMA HAKIM,S.T. | 205060400111009 | Teknik Pengairan | Sarjana |
27 | JIHAN FARADILLAH DHARYATIPUTRI,S.T. | 205060401111002 | Teknik Pengairan | Sarjana |
28 | DIMAS TRI KURNIAWAN HASAN,S.T. | 185060400111008 | Teknik Pengairan | Sarjana |
29 | I MADE ADHIAKSA VIKRAMADITYA,S.T. | 205060407111025 | Teknik Pengairan | Sarjana |
30 | RENALDI SUSILO,S.Ars. | 205060501111002 | Arsitektur | Sarjana |
31 | MUHAMMAD RAFI’ SHIDDIQ,S.Ars. | 195060500111012 | Arsitektur | Sarjana |
32 | HASYIM YUDHOYONO,S.P.W.K. | 195060607111037 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
33 | ADE RIZKY FEBRYANANDA,S.T. | 205060701111007 | Teknik Industri | Sarjana |
34 | AMELIA PUTRI BUDIARKO,S.T. | 205060701111016 | Teknik Industri | Sarjana |
35 | BERLIANA DEWI BALQIS,S.T. | 205060700111052 | Teknik Industri | Sarjana |
36 | GHALIL FIKRANSYAH,S.T. | 195060700111041 | Teknik Industri | Sarjana |
37 | DENATA TIRTA KENCANA PUTRI,S.T. | 205061100111014 | Teknik Kimia | Sarjana |
38 | NAUFAL BAARIQ,S.T. | 205061107111017 | Teknik Kimia | Sarjana |
39 | ROIHAN RAJABI,S.T. | 205061101111025 | Teknik Kimia | Sarjana |
40 | NUR ROCHMAH SEPTIA AMANDA,S.T. | 205061107111028 | Teknik Kimia | Sarjana |
41 | MUH. MIFTAHULKHAIR,M.T. | 226060101111002 | Teknik Sipil | Magister |
42 | PRASTIKA WAHID SANTOSO,M.T. | 206060100111047 | Teknik Sipil | Magister |
43 | ARYA PRADAMANSYAH PUTRA,M.T. | 226060117111001 | Teknik Sipil | Magister |
44 | SANI SYAUQI AZMI,M.Ars. | 206060500111004 | Arsitektur Lingkungan Binaan | Magister |
45 | SAFIRA ANISAH HAROMAIN,M.T. | 226060417111001 | Teknik Pengairan | Magister |
46 | AJENG TITIN SUCIANA,M.T. | 216060401111002 | Teknik Pengairan | Magister |
47 | Dr. Redi Bintarto | 217060201111003 | Teknik Mesin | Doktor |
48 | Dr. Rudianto Raharjo | 217060201111001 | Teknik Mesin | Doktor |
49 | Dr. Sunardi | 217060201111012 | Teknik Mesin | Doktor |
50 | Dr. Abid Fahreza Alphanoda | 187060200111001 | Teknik Mesin | Doktor |
PESERTA WISUDA MENGULANG PERIODE IV TAHUN AKADEMIK 2024/2025
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA
PELAKSANAAN WISUDA SECARA LURING PADA TANGGAL 29 SEPTEMBER 2024
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG | PERIODE AWAL | TAHUN |
1 | HANALFI HASBI,S.T. | 195061101111014 | Teknik Kimia | Sarjana | Susulan | |
2 | Faris Risal Ramadhan, S.T. | 205060407111014 | Teknik Pengairan | Sarjana | Susulan | |
3 | Dr. Anita Setyowati Srie Gunarti | 207060100111002 | Teknik Sipil | Doktor | Susulan | |
4 | Dr. Diana Ningrum | 207060100111001 | Teknik Sipil | Doktor | Susulan | |
5 | ZAHARA AZIZAH NUR,S.P.W.K. | 195060601111005 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana | Periode IV | 2023/2024 |