Participants of the 15th Period of Graduation for the 2024/2025 Academic Year
GRADUATION PARTICIPANTS OF THE XV PERIOD OF THE ACADEMIC YEAR 2024/2025
FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITAS BRAWIJAYA
OFFLINE GRADUATION IMPLEMENTATION ON FEBRUARY 8, 2025
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG |
1 | YOGA HAYYANANDA CAHYA,S.T. | 205060101111005 | Teknik Sipil | Sarjana |
2 | SITI NURJANAH,S.T. | 205060100111042 | Teknik Sipil | Sarjana |
3 | TRI RANGGA YUDA S,S.T. | 195060107111001 | Teknik Sipil | Sarjana |
4 | RINDRA DESTA VIONANDA,S.T. | 195060100111015 | Teknik Sipil | Sarjana |
5 | MUHAMMAD SHADIQ,S.T. | 205060201111025 | Teknik Mesin | Sarjana |
6 | FERDIANSYAH WICAKSONO,S.T. | 205060300111017 | Teknik Elektro | Sarjana |
7 | YOHANES VALERIO BRAHMADA,S.T. | 205060300111011 | Teknik Elektro | Sarjana |
8 | SATRIA NANDA LANUA,S.T. | 195060300111024 | Teknik Elektro | Sarjana |
9 | ZUHRINADA ALVIN BAHTIAR,S.T. | 185060301111027 | Teknik Elektro | Sarjana |
10 | Muhammad Alif Rafif,S.T. | 205060300111034 | Teknik Elektro | Sarjana |
11 | Muhamad Khalid,S.T. | 205060307111009 | Teknik Elektro | Sarjana |
12 | ANGIE NELVINA,S.T. | 205060400111035 | Teknik Pengairan | Sarjana |
13 | INTAN KHUSNIATUL HANIFAH,S.T. | 205060400111030 | Teknik Pengairan | Sarjana |
14 | ALFIKO RAIL PRAMESWARA,S.T. | 205060400111050 | Teknik Pengairan | Sarjana |
15 | MOHAMMAD SYAIFUDDIN MA’ARIF,S.T. | 205060400111051 | Teknik Pengairan | Sarjana |
16 | RIFQI THUFAIL,S.T. | 185060400111018 | Teknik Pengairan | Sarjana |
17 | SHIFFA THIFFALNY,S.T. | 175060400111013 | Teknik Pengairan | Sarjana |
18 | Sharon Kezya Java Irawan,S.T. | 215060407111008 | Teknik Pengairan | Sarjana |
19 | Muthi’ah Raudhatul Jannah,S.T. | 215060401111008 | Teknik Pengairan | Sarjana |
20 | SILSILAH QURROTUL AINI,S.Ars. | 205060501111001 | Arsitektur | Sarjana |
21 | DEVIAHAWA PAMUNGKAS,S.Ars. | 205060501111007 | Arsitektur | Sarjana |
22 | ALMIRA NURJANNA PUSPAKENYA,S.Ars. | 205060500111059 | Arsitektur | Sarjana |
23 | BAGAS KLANA PUTRA,S.Ars. | 175060501111036 | Arsitektur | Sarjana |
24 | Muhammad Fatih Ichsan,S.Ars. | 175060500111038 | Arsitektur | Sarjana |
25 | JORDAN GIDEON ARGADINATA,S.P.W.K. | 205060600111041 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
26 | REYFAL ADITYA PUTRA PERDANA,S.P.W.K. | 205060600111049 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
27 | SYILPA REGITA PUTRI RIDWAN,S.P.W.K. | 205060601111028 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
28 | NURVA DINA HERAWATI,S.P.W.K. | 205060601111046 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
29 | FALAH MUHAMMAD SALIM,S.P.W.K. | 205060600111059 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
30 | NAFHA ISHBATUL JANNA,S.P.W.K. | 205060601111002 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
31 | RAYHAN RIFQI ZEN,S.P.W.K. | 195060600111026 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
32 | AGATHA WULAN PRAMESTI,S.P.W.K. | 205060600111008 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
33 | RAMADHAN RODIANSYAH,S.P.W.K. | 205060601111029 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
34 | LAURENCIA ASTRID ANANDA ELVARETTA,S.T. | 205060707111021 | Teknik Industri | Sarjana |
35 | CHECILIA DITA AYU LINUWIH,S.T. | 205060701111015 | Teknik Industri | Sarjana |
36 | LAILATUL AZMI DWISEPTIA,S.T. | 205060700111059 | Teknik Industri | Sarjana |
37 | RANEESYA PHRISYA AZZAHRA,S.T. | 205060707111027 | Teknik Industri | Sarjana |
38 | NOMINANDA SETYA AYOMI,S.T. | 205060700111015 | Teknik Industri | Sarjana |
39 | MUHAMMAD HISYAM SALMAN ASYQOR,S.T. | 205060700111067 | Teknik Industri | Sarjana |
40 | DAVA MAULANA WACHID EFENDDI,S.T. | 205060300111077 | Teknik Industri | Sarjana |
41 | AURA AL ZENA INDIRA HAMIRA,S.T. | 205060700111053 | Teknik Industri | Sarjana |
42 | MUHAMMAD KEMAL NASUTION,S.T. | 205060707111034 | Teknik Industri | Sarjana |
43 | MUHAMMAD RAFLI FEBRIANTO,S.T. | 195060700111069 | Teknik Industri | Sarjana |
44 | IKKO RAHMA FIDYA,S.T. | 205061107111008 | Teknik Kimia | Sarjana |
45 | DIVASTHI KIRANA ALYANI,S.T. | 205061101111013 | Teknik Kimia | Sarjana |
46 | KEVIN CHANDRA WIJAYA CHIONG,S.T. | 205061100111028 | Teknik Kimia | Sarjana |
47 | INTAN JULIA PUTRI SALSAZAHWA,S.T. | 205061107111015 | Teknik Kimia | Sarjana |
48 | ASYA PUTRI NURDIANSYAH,S.T. | 205061107111021 | Teknik Kimia | Sarjana |
49 | BELLA OCTA AVENIA,S.T. | 205061100111011 | Teknik Kimia | Sarjana |
50 | AIDATULLUTHFIAH,S.T. | 205061107111027 | Teknik Kimia | Sarjana |
51 | ANNISA AZHAR FATHIMATUZAHRA,S.T. | 205061107111014 | Teknik Kimia | Sarjana |
52 | VANISA ANGGITIA,S.T. | 205061107111022 | Teknik Kimia | Sarjana |
53 | Wahyu Nurfaidzin,S.T. | 195061101111026 | Teknik Kimia | Sarjana |
54 | Michael Reinhart Anugerah,S.T. | 205061107111029 | Teknik Kimia | Sarjana |
55 | FIRMAN SYARIF TUHEPALY,M.T. | 236060100111012 | Teknik Sipil | Magister |
56 | ABUBAKAR AS’SIDDIQ,M.T. | 206060200111016 | Teknik Mesin | Magister |
57 | AHMAD IHWAN AMIR,M.T. | 206060200111011 | Teknik Mesin | Magister |
58 | ALIFIO AL ARICKY,M.T. | 206060200111015 | Teknik Mesin | Magister |
59 | SYAIFUL AMRIE,M.T. | 166060400111011 | Teknik Pengairan | Magister |
GRADUATION PARTICIPANTS REPEAT THE XV PERIOD OF THE 2024/2025 ACADEMIC YEAR
FACULTY OF ENGINEERING, UNIVERSITAS BRAWIJAYA
OFFLINE GRADUATION IMPLEMENTATION ON FEBRUARY 8, 2025
NO | NAMA | NIM | DEPARTEMEN | JENJANG |
1 | ZIADA AZKIA NAJDA,S.P.W.K. | 185060600111020 | Perencanaan Wilayah dan Kota | Sarjana |
2 | ERIKA RAMADANI PRATIWI,S.T. | 205060201111003 | Teknik Mesin | Sarjana |
3 | HANUM SURYA PEMBAYUN,S.T. | 205060200111054 | Teknik Mesin | Sarjana |
4 | FAUZTINO HAFIZ AR ROYYAN,S.T. | 195060300111026 | Teknik Elektro | Sarjana S1 |
5 | FAZA MUHAMMAD YUSUF,S.T. | 195060201111018 | Teknik Mesin | Sarjana |
6 | Dr. Gagah Guntur Aribowo | 167060100111007 | Teknik Sipil | Doktor |