Jumlah Mahasiswa, Data Ganjil 2022/2023
(Update September 2022)

 
S1
S2
S3
PROFESI
TOTAL
Jumlah Mahasiswa Aktif 6093 336 188 103 6720
Jumlah Mahasiswa Tidak Daftar Ulang 1005 46 14 2 1067
Jumlah Mahasiswa Terminal 44 30 6 0 80
Jumlah Mahasiswa Mengundurkan Diri 140 2 0 0 142
Jumlah Total (Student body) 7282 414 208 105 8009

Jumlah Mahasiswa Per Tahun

  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
T. Sipil 202 172 206 177
T. Mesin 218 175 219 195
T. Elektro 219 182 164 211
T. Pengairan 194 165 222 176
Arsitektur 195 165 174 186
PWK 192 166 176 165
T. Industri 231 177 202 205
T. Kimia 166 131 192 126
Total 1617 1333 1555 1441
  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
T. Sipil 36 57 31 33
T. Mesin 39 17 13 16
T. Elektro 14 12 14 16
T. Pengairan 13 34 11 8
Arsitektur Lingkungan Binaan 9 13 10 7
PWK 10 10 18 10
TOTAL 122 144 97 90
  2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023
T. Sipil 11 11 7 7
T. Mesin 18 5 14 7
Teknik Sumber Daya Air 13 20 18 11
TOTAL 42 36 39 25
  2018/2019
Ganjil
2018/2019
Genap
2019/2020
Ganjil
2019/2020
Genap
2020/2021
Ganjil
Profesi Insinyur 20 20 29 55 87
TOTAL 20 20 29 55 87

Standart Input

 

Standar BAN PT dengan Nilai A T.A Jurusan/Program Studi
TS TM TP TE ARS PWK TI TK
1 PEMINAT 2017/2018 4657 3297 1599 2475 3777 3348 4219 1840
    2018/2019 6144 4307 2171 3225 4805 4739 5663 2054
    2019/2020 2227 1613 1127 1684 2054 1879 2194 1273
    2020/2021 3536 2604 1051 2344 3013 2956 4038 1506
    2021/2022 4859 2945 1311 2675 4610 4062 5673 2492
    2022/2023 5358 3032 1375 2925 4233 4316 6840 2774
2 DITERIMA 2017/2018 151 184 145 184 142 145 183 66
    2018/2019 141 178 138 172 145 141 186 75
    2019/2020 202 218 194 219 195 192 231 166
    2020/2021 201 225 201 232 201 202 232 173
    2021/2022 221 292 229 274 226 262 266 250
    2022/2023 244 315 255 313 277 265 330 222
3 RASIO PEMINAT : DITERIMA 2013/2014 6,33 5,32 2,38 3,90 5,59 5,96 5,86 4,80
  Bila : 2014/2015 25,00 16,00 9,64 11,89 23,08 22,86 19,51 26,28
  Rasio > 6 (sangat Baik) 2015/2016 30,36 19,42 11,99 13,70 27,50 2,71 22,89 21,19
  4 < Rasio ≤ 6 (Baik) 2016/2017 36,68 20,64 14,33 16,55 34,50 34,37 23,39 23,74
  2 < Rasio ≤ 4 (Cukup) 2017/2018 30,84 17,92 11,03 13,45 26,60 23,09 23,05 27,88
  1 <Rasio ≤ 2 (Kurang) 2018/2019 43,57 24,20 15,73 18,75 33,14 33,61 30,45 27,39
  Rasio ≤ 1 (Sangat Kurang) 2019/2020 11,02 7,40 5,81 7,69 10,53 9,79 9,50 7,67
    2020/2021 17,59 11,57 5,23 10,10 14,99 14,63 17,41 8,71
    2021/2022 21,99 10,09 5,72 9,76 20,40 15,50 21,33 9,97
    2022/2023 22,0 9,6 5,4 9,3 15,3 16,3 20,7 12,5
4 DAFTAR ULANG (REGISTRASI) 2017/2018 120 132 117 145 114 112 141 66
    2018/2019 122 141 108 139 123 117 150 75
    2019/2020 177 171 174 176 174 167 196 132
    2020/2021 172 175 165 182 165 166 177 131
    2021/2022 206 219 222 164 174 176 202 192
    2022/2023 174 193 178 211 185 232 208 125
5 RASIO REGISTRASI : DITERIMA 2013/2014 89 95 85 96 85 90 98 77
  Bila : 2014/2015 92 93 83 83 85 92 92 100
  Rasio > 95% (Sangat Baik) 2015/2016 88 85 81 82 88 88 85 100
  85% < Rasio ≤ 95% (Baik) 2016/2017 85 82 89 84 88 88 87 100
  75% < Rasio ≤ 85% (Cukup) 2017/2018 79 72 81 79 80 77 77 100
  65% < Rasio ≤ 75% (Kurang) 2018/2019 87 79 78 81 85 83 81 100
  Rasio ≤ 65% (Sangat Kurang) 2019/2020 88 78 90 80 89 87 85 80
    2020/2021 86 78 82 78 82 82 76 76
    2021/2022 93 75 97 60 77 67 76 77
    2022/2023 71 61 70 67 67 88 63 56
6 DAYA TAMPUNG 2017/2018 130 210 130 210 130 130 210 80
    2018/2019 120 200 120 200 120 120 200 80
    2019/2020 175 200 175 200 175 175 200 150
    2020/2021 201 224 201 232 201 202 232 173
    2021/2022 200 200 200 150 150 150 200 150
    2022/2023 180 210 220 180 190 180 220 145
*) 1. Rekapitulasi jumlah peminat calon mahasiswa baru TA 2019/2020          
  2. Data diperoleh dari Akademik Kantor Pusat, Akademik Fakultas & Jurusan        
No Standar BAN PT dengan Nilai A T.A Jurusan/Program Studi
  PMTS PMTM PMTE PMTP PMALB PMPWK
1 PEMINAT 2017/2018 37 33 16 43 6 18
    2018/2019 41 21 18 19 6 18
    2019/2020 40 41 20 13 9 10
    2020/2021 68 21 22 34 13 10
    2021/2022 40 16 24 16 11 18
    2022/2023 53 18 19 9 7 12
2 DITERIMA 2017/2018 35 32 16 41 6 17
    2018/2019 33 21 15 16 6 14
    2019/2020 36 39 15 13 9 10
    2020/2021 57 17 16 31 13 10
    2021/2022 34 15 16 11 11 18
    2022/2023 48 18 19 9 7 12
3 RASIO PEMINAT : DITERIMA 2013/2014 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2  
  Rasio > 1.5 (Sangat Baik) 2014/2015 1,1 1,1 1,3 1,0 1,0  
  1 < Rasio ≤ 1.5 Baik) 2015/2016 1,2 1,1 1,1 1,0 1,0  
  0.5 < Rasio ≤ 1 (Cukup) 2016/2017 1,0 1,2 1,1 1,0 1,0 1,1
  Rasio ≤ 0.5 (Kurang) 2017/2018 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1
    2018/2019 1,2 1,0 1,1 1,2 1,0 1,3
    2019/2020 1,1 1,1 1,3 1,0 1,0 1,0
    2020/2021 1,2 1,2 1,3 0,9 1,0 1,0
    2021/2022 1,2 1,1 1,5 1,5 1,0 1,0
    2022/2023 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
4 DAFTAR ULANG (REGISTRASI) 2017/2018 28 25 15 31 5 14
    2018/2019 29 15 14 13 6 13
    2019/2020 30 32 14 10 8 9
    2020/2021 57 17 12 34 13 10
    2021/2022 31 13 15 11 10 18
    2022/2023 33 16 16 8 7 10
5 RASIO REGISTRASI : DITERIMA 2013/2014 98 100 98 83 100
  Rasio > 95% (Sangat Baik) 2014/2015 92 95 100 100 100
  85% < Rasio ≤ 95% (Baik) 2015/2016 100 89 100 100 100
  75% < Rasio ≤ 85% (Cukup) 2016/2017 81 77 92 135 100 95
  65% < Rasio ≤ 75% (Kurang) 2017/2018 80 78 100 76 83 82
  Rasio ≤ 65% (Sangat Kurang) 2018/2019 88 71 93 81 100 93
    2019/2020 83 82 93 77 89 90
    2020/2021 100 100 75 100 100 100
    2021/2022 11 2 93 1 1 3
    2022/2023 69 89 84 89 100 83
6 DAYA TAMPUNG 2017/2018 30 30 30 20 10 20
    2018/2019 30 30 30 20 10 20
    2019/2020 30 30 30 20 10 20
    2020/2021 30 30 30 20 10 20
    2021/2022 30 15 30 15 10 20
*) 1. Rekapitulasi jumlah peminat calon mahasiswa baru TA 2019/2020        
  2. Data diperoleh dari Akademik Kantor Pusat, Akademik Fakultas & Jurusan      
No Standar BAN PT dengan Nilai A T.A Jurusan/Program Studi
PDTS PDTM PDSDA
1 PEMINAT 2017/2018 10 20  
    2018/2019 12 21 24
    2019/2020 14 24 14
    2020/2021 14 8 24
    2021/2022 8 15 19
    2022/2023 8 10 11
2 DITERIMA 2017/2018 10 13 17
    2018/2019 8 14 19
    2019/2020 11 18 13
    2020/2021 12 5 20
    2021/2022 7 14 18
    2022/2023 8 10 11
3 RASIO PEMINAT : DITERIMA 2013/2014 1,0 1,3  
  Rasio > 1.5 (Sangat Baik) 2014/2015 2,5 1,7  
  1 < Rasio ≤ 1.5 Baik) 2015/2016 1,6 2,7  
  0.5 < Rasio ≤ 1 (Cukup) 2016/2017 1,2 1,9  
  Rasio ≤ 0.5 (Kurang) 2017/2018 1,9 1,5
    2018/2019 1,6 1,5 1,3
    2019/2020 1,1 1,3 1,1
    2020/2021 0,5 1,6 1,2
    2021/2022 1,1  1,1 1,1
    2022/2023 1,0 1,0 1,0
4 DAFTAR ULANG (REGISTRASI) 2017/2018 10 12 15
    2018/2019 7 11 19
    2019/2020 10 13 13
    2020/2021 12 5 20
    2021/2022 7 14 18
    2022/2023 7 7 11
5 RASIO REGISTRASI : DITERIMA 2013/2014 100 100  
  Rasio > 95% (Sangat Baik) 2014/2015 100 100  
  85% < Rasio ≤ 95% (Baik) 2015/2016 100 100  
  75% < Rasio ≤ 85% (Cukup) 2016/2017 80 100  
  65% < Rasio ≤ 75% (Kurang) 2017/2018 100 92 88
  Rasio ≤ 65% (Sangat Kurang) 2018/2019 66 79 100
    2019/2020 78 72 100
    2020/2021   100 100
    2021/2022 0,5 2,0 3,2
    2022/2023 88 70 100
6 DAYA TAMPUNG 2017/2018 10 20 20
    2018/2019 10 20 20
    2019/2020 10 20 20
    2020/2021 20 20 20
    2021/2022 15 15 15
*) 1. Rekapitulasi jumlah peminat calon mahasiswa baru TA 2019/2020        
2. Data diperoleh dari Akademik Kantor Pusat, Akademik Fakultas & Jurusan      

 

Standart Output

STANDAR OUTPUT TAHUN S M E P A PWK IND KIM TOTAL RATA2
RATA-RATA MASA STUDI LULUSAN 2017/2018 4,02 4,26 4,50 5,02 5,00 5,15 4,47 4,25 4,58
  2018/2019 4,22 4,36 4,60 4,97 5,08 5,00 4,78 3,77 4,60
  2019/2020 4,21 4,26 4,49 4,81 4,89 5,30 4,55 4,27 4,60
  2020-2021 4,17 4,35 4,51 4,98 4,89 5,26 4,67 4,28 4,64
  2021/2022 4,40 4,47 4,90 5,00 4,74 5,58 4,89 4,14 4,77
STANDAR OUTPUT TAHUN S M E P A PWK IND KIM TOTAL RATA2
PERSENTASE KELULUSAN TEPAT WAKTU 2017/2018 62,19% 58,69% 55,56% 49,80% 50,00% 48,54% 55,93% 58,82% 54,94%
  2018/2019 59,24% 57,34% 54,35% 50,30% 49,21% 50,00% 52,30% 66,31% 54,88%
  2019/2020 67,86% 53,77% 43,28% 10,96% 25,49% 11,32% 35,64% 43,64% 36,50%
  2020/2021 59,95% 57,47% 55,43% 50,20% 51,12% 47,35% 53,53% 58,41% 53,86%
  2021/2022 45,45% 44,47% 40,82% 40,00% 42,19% 35,84% 40,90% 48,31% 41,97%
STANDAR OUTPUT TAHUN S M E P A PWK IND KIM TOTAL RATA2
PERSENTASE MAHASISWA YANG DO 2017/2018                  
  2018/2019                  
  2019/2020                  
  2020/2021                  
  2021/2022                  
STANDAR OUTPUT TAHUN S M E P A PWK IND KIM TOTAL RATA2
RATA-RATA IPK 2017/2018 3,28 3,26 3,29 3,34 3,06 3,36 3,36 3,35 3,29
  2018/2019 3,20 3,24 3,31 3,35 3,09 3,38 3,31 3,46 3,29
  2019/2020 3,32 3,34 3,38 3,39 3,17 3,31 3,40 3,44 3,34
  2020/2021 3,36 3,35 3,37 3,39 3,17 3,31 3,39 3,45 3,35
  2021/2022 3,55 3,32 3,37 3,41 3,26 3,33 3,42 3,52 3,40
STANDAR OUTPUT TAHUN PMTS PMTM PMTE PMTP PMALB PMPWK TOTAL RATA2
RATA-RATA MASA STUDI 2017/2018 2,29 2,62 3,13 2,34 2,80 2,33 2,61
  2018/2019 2,71 2,50 2,64 2,31 3,47 4,18 3,09
  2019/2020 1,89 2,40 2,61 2,94 3,04 3,32 2,78
  2020/2021 1,93 2,48 2,57 2,94 3,03 2,47 2,66
  2021/2022 2,92 2,32 3,20 3,19 3,33 3,18 3,02
STANDAR OUTPUT TAHUN PMTS PMTM PMTE PMTP PMALB PMPWK TOTAL RATA2
PERSENTASE KELULUSAN TEPAT
WAKTU
2017/2018 54,59% 47,71% 38,23% 53,42% 44,64% 53,65% 47,72%
  2018/2019 46,13% 50,00% 42,85% 54,11% 36,02% 29,90% 44,67%
  2019/2020 100,00% 60,00% 35,71% 33,33% 50,00% 0,00% 44,40%
  2020/2021 64,77% 50,40% 57,14% 42,52% 41,25% 50,61% 46,99%
  2021/2022 68,49% 86,21% 62,50% 62,70% 60,06% 62,89% 66,15%
STANDAR OUTPUT TAHUN PMTS PMTM PMTE PMTP PMALB PMPWK TOTAL RATA2
PERSENTASE MAHASISWA
YANG DO
2017/2018              
  2018/2019              
  2019/2020              
  2020/2021              
STANDAR OUTPUT TAHUN PMTS PMTM PMTE PMTP PMALB PMPWK TOTAL RATA2
RATA-RATA IPK 2017/2018 3,63 3,63 3,61 3,80 3,84 3,76 3,71
  2018/2019 3,59 3,68 3,75 3,80 3,79 3,61 3,68
  2019/2020 3,56 3,82 3,76 3,80 3,67 3,74 3,72
  2020/2021 3,60 3,78 3,75 3,80 3,66 2,97 3,60
  2021/2022 3,63 3,69 3,75 3,76 3,71 3,66 3,70

 

STANDAR OUTPUT TAHUN PDTS PDTM PDTSDA TOTAL RATA2
RATA-RATA MASA STUDI LULUSAN 2017/2018 5,52 4,50   5,01
  2018/2019 4,86 5,61   5,24
  2019/2020 5,33 6,50 2,66 4,83
  2020/2021 5,37 6,45 2,66 4,83
  2021/2022 6,37 5,32 2,83 4,84
STANDAR OUTPUT TAHUN PDTS PDTM PDTSDA TOTAL RATA2
PERSENTASE KELULUSAN TEPAT WAKTU 2017/2018 27,17% 33,33%   30,25%
  2018/2019 30,86% 26,74%   28,80%
  2019/2020 30,77% 18,18% 100,00% 49,65%
  2020/2021 27,93% 23,26% 56,39% 35,86%
  2021/2022 31,40% 37,59% 70,67% 41,32%
STANDAR OUTPUT TAHUN PDTS PDTM PDTSDA TOTAL RATA2
PERSENTASE MAHASISWA YANG DO 2017/2018        
  2018/2019        
  2019/2020        
  2020/2021        
STANDAR OUTPUT TAHUN PDTS PDTM PDTSDA TOTAL RATA2
RATA-RATA IPK 2017/2018 3,87 3,71   3,79
  2018/2019 3,86 3,85   3,86
  2019/2020 3,92 3,83 3,97 3,86
  2020/2021 3,92 3,83 3,97 3,91
  2021/2022 3,88 3,91 3,96 3,92