Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memiliki berbagai macam prestasi yang membanggakan. Berikut daftar prestasi mahasiswa FTUB baik di bidang Penalaran:
Tahun 2019
Jurusan | Bidang Penalaran | |||||
Nasional | Internasional | |||||
Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | |
Teknik Sipil | 5 | |||||
Teknik Mesin | 61 | 15 | 18 | 12 | 8 | 4 |
Teknik Elektro | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 |
Teknik Pengairan | 21 | 3 | 3 | 2 | ||
Arsitektur | 1 | 1 | ||||
Perencanaan Wilayah & Kota | 9 | 6 | ||||
Teknik Industri | 3 | 6 | 1 | |||
Teknik Kimia | 2 | 1 | ||||
Jumlah | 97 | 33 | 27 | 30 | 13 | 6 |
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memiliki berbagai macam prestasi yang membanggakan. Berikut daftar prestasi mahasiswa FTUB baik di bidang Penalaran:
Tahun 2020
Departemen | Bidang Penalaran | |||||
National | Internasional | |||||
Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | |
Teknik Sipil | 1 | |||||
Teknik Mesin | 2 | 21 | 15 | 19 | 4 | 3 |
Teknik Elektro | 20 | 8 | 4 | 8 | 5 | |
Teknik Pengairan | 5 | 3 | 12 | |||
Arsitektur | 2 | 4 | 1 | |||
PWK | 4 | 5 | 1 | 1 | ||
Teknik Industri | 24 | 12 | 9 | 2 | ||
Teknik Kimia | 4 | |||||
Total | 62 | 48 | 46 | 28 | 12 | 3 |
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memiliki berbagai macam prestasi yang membanggakan. Berikut daftar prestasi mahasiswa FTUB baik di bidang Penalaran:
Tahun 2021
Departemen | Bidang penalaran | |||||
Nasional | Internasional | |||||
Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | |
Teknik Sipil | 3 | 8 | 2 | 1 | ||
Teknik Mesin | 22 | 5 | 3 | 17 | 8 | 6 |
Teknik Elektro | 16 | 13 | 4 | 43 | 15 | 8 |
Teknik Pengairan | 3 | 10 | 2 | |||
Arsitektur | ||||||
PWK | 4 | 6 | ||||
Teknik Industri | 12 | 18 | 1 | |||
Teknik Kimia | 6 | 15 | 16 | 5 | 3 | |
Total | 62 | 44 | 34 | 82 | 30 | 23 |
Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya memiliki berbagai macam prestasi yang membanggakan. Berikut daftar prestasi mahasiswa FTUB baik di bidang Penalaran:
Tahun 2022
Departemen | Bidang Penalaran | |||||
Nasional | Internasional | |||||
Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | Juara 1 | Juara 2 | Juara 3 | |
Teknik Sipil | 11 | 15 | 10 | 3 | ||
Teknik Mesin | 20 | 6 | 15 | 28 | 1 | |
Teknik Elektro | 5 | 3 | 6 | 10 | 13 | |
Teknik Pengairan | 3 | 4 | 7 | |||
Arsitektur | 3 | 3 | 3 | |||
PWK | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Teknik Industri | 15 | 11 | 13 | 2 | ||
Teknik Kimia | 12 | 6 | 7 | 11 | 9 | 3 |
Total | 76 | 44 | 53 | 37 | 62 | 5 |